入会案内

NEWS

2021年03月25日

GWEC が世界風力統計を含む Global Wind Report 2021 を発表(陸上&洋上の合計を追記訂正)

世界風力会議(GWEC:Global Wind Energy Council、JWPAは理事メンバー)が3月25日に風力発電の2020年の年間報告書 Global Wind Report 2021 を発行しました。
(英文80ページ・30MB)

世界の風力発電の2020年末の累計導入量は743GW(2019年末から+14%)【←4/2訂正】
2020年新規は93GW/年(2019年60.4GW/年の1.54倍)です。
新規の56%が中国、18%が米国、16%が欧州、他が10%です。
また、洋上風力の比率は累積で4.5%、新規で6.5%でした。

日本は新規は551MWで世界の0.6%で19位、累積は4373MWで世界の0.6%で20位です。
 *過去との継続性の都合でJWPA3/15発表値と少し差異があります。
(新規はまだ、トルコ1224MW、ロシア713MW、ポーランド734MW、英国598MW、メキシコ574MW、チリ684MWに負けています。)

【GWECのプレス発表】
Global wind power growth must triple over next decade to achieve Net Zero
https://gwec.net/global-wind-power-growth-must-triple-over-next-decade-to-achieve-net-zero/

GWEC:ネットゼロ達成には世界の風力発電の成長が10年間で3倍になる必要
https://kyodonewsprwire.jp/release/202103252826

【KEY DATA】:WindEurope統計を併用して陸上&洋上の合計を追記

陸上&洋上の合計新規 Top 10
1. 52,000 MW (55.91%) 中国 ChinaNorway
2. 16,925 MW (18.20%) 米国 US
3. 2,297 MW ( 2.47%) ブラジル Brazil
4. 1,979 MW ( 2.13%) オランダ Netherland
5. 1,650 MW ( 1.77%) ドイツ German
6. 1,532 MW ( 1.65%) ノルウェー Norway
7. 1,400 MW ( 1.51%) スペイン Spain
8. 1,317 MW ( 1.42%) フランス France
9. 1,224 MW ( 1.32%) トルコ Turkey
10. 1,119 MW ( 1.20%) インド India

陸上&洋上の合計累積 Top 10 2021/4/2 %表示を訂正
1. 288,320 MW (38.82%) 中国 China
2. 122,317 MW (16.47%) 米国 US
3. 62,850 MW ( 8.46%) ドイツ Germany
4. 38,625 MW ( 5.20%) インド India
5. 27,243 MW ( 3.67%) スペイン Spain
6. 23,937 MW ( 3.22%) 英国 United Kingdom
7. 17,948 MW ( 2.41%) フランス France
8. 17,750 MW ( 2.39%) ブラジル Brazil
9. 13,578 MW ( 1.82%) カナダ Canada
10. 10,543 MW ( 1.42%) イタリア Italy

陸上新規 Top 10 Onshore Wind Markets for New Capacity in 2020
1. 48,940 MW (56.30%) China
2. 16,913 MW (19.46%) US
3. 2,297 MW ( 2.64%) Brazil
4. 1,532 MW ( 1.76%) Norway
5. 1,431 MW ( 1.65%) German
6. 1,400 MW ( 1.61%) Spain
7. 1,317 MW ( 1.51%) France
8. 1,224 MW ( 1.41%) Turkey
9. 1,119 MW ( 1.29%) India
10. 1,097 MW ( 1.26%) Australia

陸上累積 Top 10 Onshore Wind Markets for Cumulative Capacity
1. 278,324 MW (37.48%) China
2. 122,275 MW (16.46%) US
3. 55,122 MW ( 7.42%) Germany
4. 38,625 MW ( 5.20%) India
5. 27,238 MW ( 3.67%) Spain
6. 17,946 MW ( 2.42%) France
7. 17,750 MW ( 2.39%) Brazil
8. 13,731 MW ( 1.85%) United Kingdom
9. 13,578 MW ( 1.83%) Canada
10. 10,543 MW ( 1.42%) Italy

洋上新規 Top 5 Offshore Wind Markets for New Capacity in 2020
1. 3,060 MW (50.45%) China
2. 1,493 MW (24.62%) Netherlands
3. 706 MW (11.59%) Belgium
4. 483 MW ( 7.96%) United Kingdom
5. 237 MW ( 3.91%) Germany

洋上累積 Top 5 Offshore Wind Markets for Cumulative Capacity
1. 10,206 MW (28.92%) United Kingdom
2. 9,996 MW (28.32%) China
3. 7,728 MW (21.90%) Germany
4. 2,611 MW ( 7.40%) Netherlands
5. 2,262 MW ( 6.41%) Belgium

風と風車のお話し

〜風の国へ〜

風力発電のある風景

PHOTOコンテスト入賞作品

SCROLL