| Risoe National Laboratory, Wind Energy and Atmospheric Physics Department | ||
|---|---|---|
| リソ王立研究所 | ||
| WAsP、欧州ウインドマップを開発。 | ||
| Technical University of Denmark | ||
| デンマーク工科大学 | ||
| 写真データベース、ウインドファームのリスト、EU研究プログラム等 | ||
| Energy research Centre of the Netherlands | ||
| オランダ・エネルギー研究センター | ||
| 検索機能有り | ||
| Delft University of Technology, Institute for wind energy | ||
| デルフト工科大学、風力研究所 | ||
| Sandia National Laboratory | ||
| サンディア国立研究所 | ||
| DOEが保有し、ロッキード・マーチンが運営する研究所 | ||
| Institute of Local Government Studies, Denmark (AKF) | ||
| デンマーク地方政府研究所 | ||
| 風力発電の利益と社会的コストの研究 | ||
| erman Wind Energy Institute | ||
| ドイツ風力研究所 | ||
もしこのリンクに不都合または接続できない等、問題ありましたら事務局までご連絡下さい。




